Ger primero: (desp muevan)

RAM:
Lee: 5935 Escribe: 5813 Copia: 5392 Latencia: 63.6ns
(Athlon II x2 240 @ 2.799 / OCZ Gold XTC @ 800 CL5 / NVIDIA GeForce 8100 / nForce 720a)
A ver los suyos

#########################################################
hay que usar esta versión, sino no se vale
Software:http://www.mediafire.com/?f45yj3jmznyLa onda es poner la screenshot y el username con los datos de esta manera:
Código:
(screenshot)
Nickname: Lee: _____ Escribe: _______ Copia: ________ Latencia: ________ (procesador y frecuencia || memoria y frecuencia || chipset )
Lectura:1- Alcohol 120% *11825MB/s* (Core i7 920 || OCZ ? DDR3-1600 || Intel X58)
2- Shivan *10763MB/s* (Core I3 530 @ X2 3867 MHz || Saikano Dark Star @ DDR3-1406 CL8 || Intel H55 )
3- -Underworld- *10515MB/s* (Sempron 140 @ X2 3266 MHz || GSkill Ripjaws @ DDR3-1613 CL7 || AMD 785G)
4- guille8 *8957MB/s* (Athlon II X2 245 @ 3567 MHz || OCZ Reaper DDR2-800 @ 984Mhz || AMD 780G)
5- BrUnO¹! *8497MB/s* (Athlon II X4 620 || DDR3-1333 Markvision || AMD 790GX)
6- big_dk *8127MB/s* (Phenom II X4 955BE || Gskill Trident DDR3 @ 1333 || AMD 770)
7- BrUnO¹! *7057MB/s* (Phenom II X4 945 || DDR2 OCZ Platinum 800mhz || AMD 790X)
8- Alan sc *6595MB/s* Core 2 Duo E7200 @ 3.0 || Corsair DDR2-800 || Intel P35)
9- Ger *5935MB/s* (Athlon II X2 240 || DDR2-800 OCZ Gold XTC || GeForce 8100)
10- Shivan *4672MB/s* (AMD Athlon Neo X2 L335 || 2x2GB DDR2-800 640mhz || AMD M780)
11- BrUnO¹! *4030MB/s* (Intel Pentium SU4100 @ 1.3 || DDR2-800 Brandless || Intel GS45)
Escritura:1- Shivan *11437MB/s* (Core I3 530 @ X2 3867 MHz || Saikano Dark Star @ DDR3-1406 CL8 || Intel H55 )
2- Alcohol 120% *9629MB/s* (Core i7 920 || OCZ ? DDR3-1600 || Intel X58)
3- -Underworld- *8694MB/s* (Sempron 140 @ X2 3266 MHz || GSkill Ripjaws @ DDR3-1613 CL7 || AMD 785G)
4- guille8 *8692MB/s* (Athlon II X2 245 @ 3567 MHz || OCZ Reaper DDR2-800 @ 984Mhz || AMD 780G)
5- Alan sc *7036MB/s* (Core 2 Duo E7200 @ 3.0 || Corsair DDR2-800 || Intel P35)
6- BrUnO¹! *6891MB/s* (Athlon II X4 620 || DDR3-1333 Markvision || AMD 790GX)
7- big_dk *6790MB/s* (Phenom II X4 955BE || Gskill Trident DDR3 @ 1333 || AMD 770)
8- BrUnO¹! *6708MB/s* (Phenom II X4 945 || DDR2 OCZ Platinum 800mhz || AMD 790X)
9- Ger *5813MB/s* (Athlon II X2 240 || DDR2-800 OCZ Gold XTC || GeForce 8100)
10- Shivan *4052MB/s* (AMD Athlon Neo X2 L335 || 2x2GB DDR2-800 640mhz || AMD M780)
11- BrUnO¹! *2927MB/s* (Intel Pentium SU4100 @ 1.3 || DDR2-800 Brandless || Intel GS45)
Copia:1- Alcohol 120% *13653MB/s* (Core i7 920 || OCZ ? DDR3-1600 || Intel X58)
2- Shivan *12815MB/s* (Core I3 530 @ X2 3867 MHz || Saikano Dark Star @ DDR3-1406 CL8 || Intel H55 )
3- -Underworld- *12015MB/s* (Sempron 140 @ X2 3266 MHz || GSkill Ripjaws @ DDR3-1613 CL7 || AMD 785G)
4- guille8 *10547MB/s* (Athlon II X2 245 @ 3567 MHz || OCZ Reaper DDR2-800 @ 984Mhz || AMD 780G)
5- big_dk *10125MB/s* (Phenom II X4 955BE || Gskill Trident DDR3 @ 1333 || AMD 770)
6- BrUnO¹! *9655MB/s* (Athlon II X4 620 || DDR3-1333 Markvision || AMD 790GX)
7- BrUnO¹! *7939MB/s* (Phenom II X4 945 || DDR2 OCZ Platinum 800mhz || AMD 790X)
8- Alan sc *6256MB/s* (Core 2 Duo E7200 @ 3.0 || Corsair DDR2-800 || Intel P35)
9- Ger *5392MB/s* (Athlon II X2 240 || DDR2-800 OCZ Gold XTC || GeForce 8100)
10- Shivan *3877MB/s* (AMD Athlon Neo X2 L335 || 2x2GB DDR2-800 640mhz || AMD M780)
11- BrUnO¹! *3029MB/s* (Intel Pentium SU4100 @ 1.3 || DDR2-800 Brandless || Intel GS45)
Latencia:1- -Underworld- *42.0ns* (Sempron 140 @ X2 3266 MHz || GSkill Ripjaws @ DDR3-1613 CL7 || AMD 785G)
2- guille8 *48.5ns* (Athlon II X2 245 @ 3567 MHz || OCZ Reaper DDR2-800 @ 984Mhz || AMD 780G )
3- BrUnO¹! *53.0ns* (Athlon II X4 620 || DDR3-1333 Markvision || AMD 790GX)
4- big_dk *55.3ns* (Phenom II X4 955BE || Gskill Trident DDR3 @ 1333 || AMD 770 )
5- BrUnO¹! *58.9ns* (Phenom II X4 945 || DDR2 OCZ Platinum 800mhz || AMD 790X)
6- Ger *63.6ns* (Athlon II X2 240 || DDR2-800 OCZ Gold XTC || GeForce 8100)
7- Alcohol 120% *65.2ns* (Core i7 920 || OCZ ? DDR3-1600 || Intel X58)
8- Shivan *72.0ns* (Core I3 530 @ X2 3867 MHz || Saikano Dark Star @ DDR3-1406 CL8 || Intel H55 )
9- Shivan *77.0ns* (AMD Athlon Neo X2 L335 || 2x2GB DDR2-800 640mhz || AMD M780 )
10- Alan sc *79.3ns* (Core 2 Duo E7200 @ 3.0 || Corsair DDR2-800 || Intel P35)
11- BrUnO¹! *149.5ns* (Intel Pentium SU4100 @ 1.3 || DDR2-800 Brandless || Intel GS45)
